Content-type: text/html GravityNetRanking
Gravitynettitle.png(11170 byte)GravityNetCourseRanking

各コース単位でのハイスコアが記録されます。自分の記録短縮の参考に。

No.1「Welcome to Gravity Tower 」991  Ver1.03No.6「Gravity 」991  Ver1.13
No.2「SlideRide 」990  Ver1.13No.7「TOGE 」981  Ver1.13
No.3「Jump 」990  Ver1.13No.8「Bomb Block 」991  Ver1.03
No.4「Lift 」993  Ver1.13No.9「Speed 」290  Ver1.03
No.5「Throw & Slide 」291  Ver1.13No.10「First BOSS 」981  Ver1.13
No.11「Turn Jump 」294  Ver1.13No.16「Turn 」490  Ver1.13
No.12「Block Tower 」490  Ver1.13No.17「Bomb Opening 」91  Ver1.03
No.13「Double hands 」493  Ver1.13No.18「I 」496  Ver1.12
No.14「Block Gate 」294  Ver1.03No.19「cliff 」240  Ver1.13
No.15「Jump Puzzle 」996  Ver1.13No.20「NEW WORLD 」685  Ver1.13
No.21「Compensation 」688  Ver1.03No.26「Mouse of Nervousness 」89  Ver1.03
No.22「Avoider 」987  Ver1.13No.27「Rice 」990  Ver1.03
No.23「ShortStage 」241  Ver1.03No.28「Ceiling 」995  Ver1.13
No.24「Stairs 」495  Ver1.13No.29「Step 」312  Ver1.13
No.25「Mug-Cup 」294  Ver1.13No.30「Tower of Hanoi 」762  Ver1.13
No.31「In The Box 」691  Ver1.13No.36「Fly 」990  Ver1.13
No.32「Neon Tube 」240  Ver1.13No.37「One-Two-Three 」112  Ver1.13
No.33「Booster 」329  Ver1.13No.38「travel 」1063  Ver1.13
No.34「Sand-box 」487  Ver1.13No.39「Balance 」188  Ver1.13
No.35「Temple 」526  Ver1.13No.40「Levitation Block 」480  Ver1.13
No.41「On the box 」691  Ver1.13No.46「Idea 」1176  Ver1.03
No.42「Border 」789  Ver1.13No.47「Fall 」170  Ver1.13
No.43「Cocktail 」393  Ver1.13No.48「3 Blocks 」326  Ver1.13
No.44「Heiankyo-Block 」486  Ver1.13No.49「B-lock 」286  Ver1.03
No.45「Refrain 」876  Ver1.13No.50「Gravity 」1968  Ver1.13

<<戻る